Informacje dodatkowe | Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy |
Opis ogólny | Smartfon Huawei Y5 2019 Dual SIM 16GB Brązowy |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Kolor obudowy | Brązowy (Brown) |
Wyposażenie dodatkowe | Ładowarka, Kabel micro USB, Instrukcja obsługi, Narzędzie do wysuwania kart Karta gwarancyjna |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 8,45 x 70,78 x 147,13 |
Pamięć RAM (GB) | 2.00 |
Pojemność baterii | 3020 mAh |
Wbudowany aparat cyfrowy - opis | Tył: 13 Mpix | Przód: 5 Mpix |
Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
Waga (g) | 146 |
Zainstalowany model procesora | Mediatek MT6761 |
Obsługa kart SIM | 2 karty SIM (Dual SIM) |
Obsługa kart flash | Micro Secure Digital (microSD) |
Pamięć maksymalna (GB) | 512 |
Wyświetlacz główny - przekątna | 5.72 cali (-a) |
Moduł GPS/AGPS | Tak - GPS + AGPS |
Odtwarzacz MP3 | Tak |
Odtwarzacz video | Tak |
Wbudowany aparat cyfrowy | Tak |
Tuner FM | Tak |
Tuner TV | Nie |
Wbudowany Bluetooth | Tak |
IRDA | Nie |
Transmisja danych | LTE FDD / WCDMA / EDGE / GPRS |
Wbudowany GPRS | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Typ obudowy telefonu/palmtopa | Z ekranem dotykowym |
Wiadomości SMS | Tak |
Wiadomości MMS | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Złącze USB | Tak |
Klawiatura QWERTY | Nie |
Klient e-mail | Tak |
Wyświetlacz główny - opis | Rodzaj wyświetlacza: TN Rozdzielczość: 720 x 1520 |
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Brak opinii